
Featuring DuPont Kevlar® For Rugged Toughness And A Smooth, Quiet Ride
| Features | Benefits |
|---|---|
| Added layer made with DuPont Kevlar® | Helps provide rugged toughness and helps soak up road noise for a smooth and quiet ride |
| Durawall Technology | Offers toughness and helps resist cuts and punctures in the sidewall area |
| Traction ridges | Help provide off-road traction in wet, muddy conditions |
| Open tread pattern | For enhanced off-road traction |
| Rim protector | Helps protect wheels against accidental curb damage |
Make the shopping easy! Print your tire search results and take them with you to your Goodyear Retailer.
| Tire Size | Service Description | Sidewall | Approved Rim Width (inches) | Meas. Rim Width (inches) | Section Width (inches) | Outside Diameter (inches) | Max Load (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30X9.50R15LT | 104R | OWL | 6.5 - 8.5 | 7.50 | 9.5 | 29.5 | 1,985 @ 50 |
| 31X10.50R15LT | 109R | OWL | 7.0 - 9.0 | 8.50 | 10.5 | 30.5 | 2,270 @ 50 |
| LT215/85R16 | 115R | BSL | 5.5 - 7.0 | 6.00 | 8.5 | 30.4 | 2,680 @ 80 |
| LT225/75R16 | 115R | BSL | 6.0 - 7.0 | 6.00 | 8.8 | 29.3 | 2,680 @ 80 |
| LT225/75R17 | 116R | OWL | 6.0 - 7.5 | 6.00 | 8.8 | 30.3 | 2,755 @ 80 |
| LT235/75R15 | 104R | OWL | 6.0 - 7.0 | 6.50 | 9.3 | 28.9 | 1,985 @ 50 |
| LT235/80R17 | 120R | OWL | 6.0 - 8.0 | 6.50 | 9.3 | 31.8 | 3,085 @ 80 |
| LT235/85R16 | 120R | BSL | 6.0 - 7.0 | 6.50 | 9.3 | 31.7 | 3,042 @ 80 |
| LT245/70R17 | 119R | OWL | 6.5 - 8.0 | 7.00 | 9.8 | 30.6 | 3,000 @ 80 |
| LT245/75R16 | 120R | BSL | 6.5 - 7.5 | 7.00 | 9.8 | 30.5 | 3,042 @ 80 |
| LT245/75R17 | 121R | OWL | 6.5 - 8.0 | 7.00 | 9.8 | 31.5 | 3,195 @ 80 |
| LT265/70R16 | 121R | OWL | 7.0 - 8.5 | 8.00 | 10.7 | 30.6 | 3,195 @ 80 |
| LT265/70R17 | 121R | OWL | 7.0 - 9.0 | 8.00 | 10.7 | 31.7 | 3,195 @ 80 |
| LT265/70R17 | 112R | OWL | 7.0 - 8.5 | 8.00 | 10.7 | 31.7 | 2,470 @ 50 |
| LT265/75R16 | 123R | OWL | 7.0 - 8.0 | 7.50 | 10.5 | 31.7 | 3,415 @ 80 |
| LT275/65R18 | 123R | OWL | 7.5 - 9.0 | 8.00 | 11.0 | 32.1 | 3,415 @ 80 |
| LT275/70R17 | 114R | OWL | 7.0 - 8.5 | 8.00 | 11.0 | 32.2 | 2,600 @ 50 |
| LT275/70R18 | 125R | OWL | 7.0 - 9.0 | 8.00 | 11.0 | 33.2 | 3,640 @ 80 |
| LT285/60R20 | 125R | OWL | 8.0 - 10.0 | 8.50 | 11.5 | 33.5 | 3,640 @ 80 |
| LT285/65R18 | 125R | OWL | 8.0 - 10.0 | 8.50 | 11.5 | 32.6 | 3,640 @ 80 |
| LT285/70R17 | 121R | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.50 | 11.5 | 32.8 | 3,195 @ 65 |
| LT285/75R16 | 126R | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 11.3 | 32.8 | 3,750 @ 80 |
| LT305/60R20 | 123R | BSL | 8.5 - 11.0 | 9.00 | 12.2 | 34.4 | 3,415 @ 65 |
| LT305/70R16 | 124R | OWL | 8.0 - 9.5 | 9.00 | 12.2 | 32.8 | 3,525 @ 65 |
| LT325/60R18 | 124R | BSL | 9.0 - 12.0 | 9.50 | 13.0 | 33.4 | 3,525 @ 65 |
| P235/70R16 | 104T | OWL | 6.0 - 8.0 | 7.00 | 9.5 | 29.0 | 1,984 @ 35 |
| P235/70R17 | 108T | OWL | 6.0 - 8.0 | 7.00 | 9.5 | 30.0 | 2,205 @ 50 |
| P235/75R15 | 108T | OWL | 6.0 - 8.0 | 6.50 | 9.3 | 28.9 | 2,183 @ 41 |
| P235/75R16 | 109T | OWL | 6.0 - 8.0 | 6.50 | 9.3 | 29.8 | 2,271 @ 50 |
| P235/75R17 | 108T | BSL | 6.0 - 8.0 | 6.50 | 9.3 | 30.8 | 2,205 @ 35 |
| P245/65R17 | 105T | BSL | 7.0 - 8.5 | 7.00 | 9.8 | 29.5 | 2,039 @ 35 |
| P245/70R16 | 106T | OWL | 6.5 - 8.0 | 7.00 | 9.8 | 29.5 | 2,094 @ 35 |
| P245/70R17 | 108T | BSL | 6.5 - 8.0 | 7.00 | 9.8 | 30.6 | 2,205 @ 35 |
| P245/75R16 | 109T | OWL | 6.5 - 8.0 | 7.00 | 9.8 | 30.5 | 2,271 @ 35 |
| P245/75R17 | 110T | OWL | 0.0 - 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2,337 @ 44 |
| P255/65R17 | 108T | OWL | 7.0 - 9.0 | 7.50 | 10.2 | 30.1 | 2,205 @ 44 |
| P255/70R16 | 109T | OWL | 6.5 - 8.5 | 7.50 | 10.2 | 30.1 | 2,271 @ 35 |
| P255/70R17 | 110T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 11.0 | 31.1 | 2,337 @ 35 |
| P255/70R18 | 112T | OWL | 6.5 - 8.5 | 7.50 | 10.2 | 32.1 | 2,469 @ 51 |
| P255/75R17 | 113T | BSL | 6.5 - 8.5 | 7.00 | 10.0 | 32.1 | 2,535 @ 44 |
| P265/60R18 | 109T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 10.7 | 30.5 | 2,271 @ 44 |
| P265/65R17 | 110T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 10.7 | 30.6 | 2,337 @ 44 |
| P265/65R18 | 112T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 10.7 | 31.5 | 2,469 @ 44 |
| P265/70R16 | 111T | OWL | 7.0 - 9.0 | 8.00 | 10.7 | 30.6 | 2,403 @ 35 |
| P265/70R17 | 113T | OWL | 7.0 - 9.0 | 8.00 | 10.7 | 31.7 | 2,535 @ 35 |
| P265/70R18 | 114T | OWL | 7.0 - 9.0 | 8.00 | 10.7 | 32.6 | 2,601 @ 44 |
| P265/75R15 | 112T | OWL | 7.0 - 9.0 | 7.50 | 10.5 | 30.7 | 2,469 @ 44 |
| P265/75R16 | 114T | OWL | 7.0 - 9.0 | 7.50 | 10.5 | 31.7 | 2,601 @ 35 |
| P275/55R20 | 111T | BSL | 7.5 - 9.5 | 8.50 | 11.2 | 31.9 | 2,403 @ 44 |
| P275/60R20 | 114T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 11.0 | 33.0 | 2,601 @ 44 |
| P275/65R18 | 114T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.00 | 11.0 | 32.1 | 2,601 @ 44 |
| P285/70R17 | 117T | OWL | 7.5 - 9.5 | 8.50 | 11.5 | 32.8 | 2,833 @ 44 |
| ♦ Wrangler Featuring SilentArmor Pro-Grade |